Index of /CALIDAD/Autoevaluación IPA 2013/III.- Planeación y Evaluación

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]3,1, (1) Plan de Desarrollo IPA 2007-2017.pdf2012-11-12 21:25 521K 
[   ]3,1, (2) Acta de aprobación PDI IPA.pdf2012-09-26 19:12 908K 
[   ]3,1, (3) PDI Biología.pdf2013-04-10 18:43 269K 
[   ]3,1, (4) Plan de Desarrollo Institucional.pdf2011-10-05 11:30 3.7M 
[   ]3,1, (5) Actualización del ProDES.pdf2008-11-24 19:38 189K 
[   ]3,1, (6) Plan de Desarrollo Institucional.pdf2011-10-05 11:30 3.7M 
[   ]3,1, (7) Actas Academia.pdf2012-11-09 15:26 3.7M 
[   ]3,1, (8) Analisis PD IPA.pdf2013-04-11 11:35 119K 
[   ]3,1, (9) Listado de Proyectos y Tesistas.pdf2011-10-05 11:41 227K 
[   ]3,1, (10) Anticipo de fondos congreso.pdf2013-04-12 13:33 546K 
[   ]3,1, (11) Informe Seguimiento IPA.pdf2013-04-10 18:54 623K 
[   ]3,1, (12) Acta de recomendaciones COMEAA.pdf2013-04-11 11:33 45K 
[   ]3,1, (13) Actas Academia.pdf2012-11-09 15:26 3.7M 
[   ]3,1, (14) Documento de Objetivos y Metas del PDI.pdf2011-10-10 09:41 569K 
[   ]3,2, (1) Sistema de Gestión de Calidad.pdf2011-10-06 18:56 1.3M 
[   ]3,2, (2) Acta comite de calidad.pdf2013-04-11 11:27 85K 
[   ]3,2, (3) Acta de academia.pdf2013-04-11 11:37 50K 
[   ]3,2, (4) Plan de Desarrollo IPA 2007-2017.pdf2012-11-12 21:25 521K 
[   ]3,2, (5) Actualización curricular IPA.pdf2012-11-12 21:34 169K 
[   ]3,2, (6) Página Web SIIAA.pdf2012-11-15 18:05 50K 

Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at evaluarte.uaaan.mx Port 80