Index of /CALIDAD/Autoevaluación IPA 2013/II.- Conducción Académico - Administrativo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]2,1, (1) Manual General Organización.pdf2011-09-08 17:04 833K 
[   ]2,1, (2) Organigrama Unidad Laguna.pdf2011-10-10 15:43 356K 
[   ]2,1, (3) Plan de Desarrollo Institucional.pdf2011-10-04 20:51 3.7M 
[   ]2,1, (4) Primer Informe de Actividades del Consejo Directivo.pdf2011-10-04 20:52 726K 
[   ]2,1, (5) Aprobación del PDI por H C U.pdf2011-10-04 20:54 222K 
[   ]2,1, (6) Participación CIEES, Organismos Acreditadores.pdf2009-10-11 20:00 262K 
[   ]2,1, (7) Plan Desarrollo Departamento de Biología.pdf2012-10-31 14:51 271K 
[   ]2,1, (8) Plan de Desarrollo IPA.pdf2011-01-26 10:12 559K 
[   ]2,1, (9) Plan de Desarrollo IPA.pdf2011-01-26 10:12 559K 
[   ]2,1, (10) Analisis PD IPA.pdf2013-04-11 11:35 119K 
[   ]2,1, (11) Página Web Administrativo.pdf2012-10-31 14:57 48K 
[   ]2,2, (1) Solicitud Asignación de Profesores.pdf2012-11-01 10:04 3.5M 
[   ]2,2, (2) Asignación de Cargas Academicas por los departamentos.pdf2012-11-01 09:08 200K 
[   ]2,2, (3) Formato Reporte de ausentismo.pdf2012-11-01 09:12 103K 
[   ]2,2, (4) Formato de asistencia Biología.pdf2012-11-01 12:19 1.0M 
[   ]2,2, (5) Formato de asistencia laboratorio.pdf2012-11-01 12:20 833K 
[   ]2,2, (6) Evaluación departamental.pdf2013-04-11 16:52 71K 
[   ]2,2, (7) Banco de datos Material didactico.pdf2013-04-11 17:38 3.7M 
[   ]2,2, (8) Diplomas de Cursos y Talleres.pdf2012-11-01 10:05 3.2M 
[   ]2,2, (9) Reglamento Academico alumnos licenciatura pags 16-36.pdf2013-04-10 16:23 26M 
[   ]2,2, (10) Evaluación Prácticas Profesionales (ER).pdf2012-11-01 10:03 1.5M 
[   ]2,2, (11) Reglamento estudios postgrado pags 85-96.pdf2013-04-10 16:23 26M 
[   ]2,2, (12) Informe Semestral de Actividades.pdf2012-04-04 12:00 126K 
[   ]2,2, (13) Evaluación del PEDPD, Reglamento del PEDPD.pdf2011-10-05 09:52 815K 
[   ]2,2, (14) Página Web Administrativo.pdf2012-10-31 14:57 48K 
[   ]2,2, (15) Solicitud de Metas y Presupuesto.pdf2012-11-01 13:22 1.2M 
[   ]2,2, (16) Presupuesto General IPA.pdf2012-11-01 10:10 136K 
[   ]2,2, (17) Solicitud del Grado de Avance de Metas.pdf2011-10-07 16:33 474K 
[   ]2,2, (18) Analitico Cumplimiento de Metas 2012 IPA.pdf2012-11-06 20:38 104K 
[   ]2,2, (19) Informe Rector.pdf2012-11-01 10:13 155M 
[   ]2,2, (20) Base de Operación de Sistema de Administración de la Calidad.pdf2011-10-06 17:48 93K 
[   ]2,2, (21) Nombramiento de la MC Blanca Elizabeth de la Peña Casas.pdf2011-10-06 18:21 261K 
[   ]2,2, (22) Página del SIIAA.pdf2012-10-31 15:03 48K 
[   ]2,3, (1) Citatorio discución del Presupuesto.pdf2011-10-07 17:44 375K 
[   ]2,3, (2) Carga Académica.pdf2012-11-01 09:08 200K 
[   ]2,3, (3) Analitico Cumplimiento de Metas 2012 IPA.pdf2012-11-06 20:38 104K 
[   ]2,3, (4) Analitico Cumplimiento de Metas 2012 IPA.pdf2012-11-06 20:38 104K 
[   ]2,3, (5) Informe cumplimiento metas.pdf2013-04-11 11:16 64K 
[   ]2,3, (6) Analisis PD IPA.pdf2013-04-11 11:35 119K 
[   ]2,3, (7) Informe Seguimiento IPA.pdf2012-11-01 12:58 627K 
[   ]2,3, (8) Informe Actividades IPA.pdf2013-04-10 17:55 139K 
[   ]2,3, (9) Avance de metas Biología.pdf2013-04-10 17:58 115K 
[   ]2,4, (1) Colaboradores en Elaboración Documento IPA.pdf2012-11-01 13:28 2.9M 
[   ]2,4, (2) Constancias Cursos.pdf2012-11-01 12:41 8.2M 
[   ]2,5, (1) Reglamento Academico alumnos licenciatura pags 16-36.pdf2013-04-10 16:23 26M 
[   ]2,5, (2a) Actas de calificaciones y estadistica.pdf2013-04-10 18:17 1.9M 
[   ]2,5, (2b) Actas de calificaciones y estadistica.pdf2013-04-10 18:16 241K 
[   ]2,5, (3) Encuestas alumnos 9° IPA.pdf2013-04-10 18:28 93K 
[   ]2,5, (4) Encuestas a Productores y Empleadores.pdf2012-04-04 12:52 6.0M 
[   ]2,5, (5) Encuestas a Egresados.pdf2011-01-26 11:06 73K 
[   ]2,5, (6) Estudio Pertinencia de IPA.pdf2012-11-01 12:57 1.8M 
[   ]2,5, (7) Página Facebook y Web IPA.pdf2012-11-01 13:05 49K 
[   ]2,5, (8) Asignación Presupuesto IPA.pdf2012-11-01 13:22 1.2M 
[   ]2,5, (9) Presupuesto General IPA.pdf2012-11-01 10:10 136K 
[   ]2,5, (10) Avance de metas Biología.pdf2013-04-10 17:58 115K 

Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at evaluarte.uaaan.mx Port 80