Index of /CALIDAD/Autoevaluación IPA 2013/VII.- Servicios de apoyo a los estudiantes

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]7,1, (1) Solicitud de Curso Intensivo.pdf2013-04-12 16:33 331K 
[   ]7,1, (2) Encuestas Apartado 7.pdf2012-11-12 09:15 494K 
[   ]7,1, (3) Lista Recibido Lineas de Investigación.pdf2012-11-08 21:56 4.1M 
[   ]7,1, (4) Reglamento Academico alumnos licenciatura pags 16-36.pdf2013-04-10 16:23 26M 
[   ]7,1, (5) Protocolo Investigación.pdf2012-11-08 21:50 622K 
[   ]7,1, (6) Reporte de asesorias.pdf2013-04-11 11:43 114K 
[   ]7,1, (7) Oficio registro Anteproyecto.pdf2012-11-09 10:27 9.3M 
[   ]7,1, (8) Reglamento Practicas Profesionales pags 55-64.pdf2013-04-10 16:23 26M 
[   ]7,1, (9) Relación Empresas Prácticas Profesionales.pdf2012-11-08 21:31 47K 
[   ]7,1, (10) Cartas Vinculación.pdf2012-11-09 10:40 14M 
[   ]7,1, (11) Reporte Men. Practicas Profesionales.pdf2012-11-08 21:34 256K 
[   ]7,1, (12) Reporte Final Practicas Profesionales.pdf2012-11-08 21:37 223K 
[   ]7,1, (13) Presentación Prácticas.pdf2012-11-08 21:39 2.2M 
[   ]7,1, (14) Reglamento Tutorias pags 47-54.pdf2013-04-10 16:23 26M 
[   ]7,1, (15) Oficio de Asignación de tutorados.pdf2012-11-09 09:57 213K 
[   ]7,1, (16) Formato de tutorías.pdf2012-11-08 22:01 503K 
[   ]7,1, (17) Servicios Asistenciales UAAAN-UL.pdf2011-10-07 14:15 68K 
[   ]7,1, (18) Evidencia Tutoríal.pdf2012-11-08 22:09 127K 
[   ]7,1, (19) Listado Tutores y tutorados.pdf2012-11-12 10:04 3.9M 
[   ]7,2, (1) Reglamento Tutorias pags 47-54.pdf2013-04-10 16:23 26M 
[   ]7,2, (2) Constancias Tutorías.pdf2012-11-08 10:41 2.3M 
[   ]7,2, (3) Reglamento Tutorias pags 47-54.pdf2013-04-10 16:23 26M 
[   ]7,2, (4) Manual Procedimiento Tutores.pdf2011-07-07 08:17 169K 
[   ]7,2, (5) Acta comite de calidad.pdf2012-11-07 14:33 462K 
[   ]7,2, (6) Oficio de Solicitud Responsable Tutorías.pdf2012-04-05 09:59 374K 
[   ]7,2, (7) Evidencia Tutoríal.pdf2012-11-08 22:09 127K 
[   ]7,2, (8) Programa de Induccion 2012.pdf2012-11-08 22:10 391K 
[   ]7,2, (9) Información Cd Inducción IPA.pdf2012-11-09 11:03 152K 
[   ]7,2, (10) Lista de Alumnos que recibieron CD.pdf2012-11-08 22:12 2.4M 
[   ]7,2, (11) Página Web Tutorías.pdf2012-11-08 22:15 49K 
[   ]7,2, (12) Listado Tutores y tutorados.pdf2012-11-12 10:04 3.9M 
[   ]7,2, (13) Ficha seguimiento tutorías.pdf2012-11-08 22:01 503K 
[   ]7,2, (14) Resultados Perfil Ingreso.pdf2012-11-09 11:11 356K 
[   ]7,2, (15) Constancias Tutorías.pdf2012-11-12 10:11 2.3M 
[   ]7,2, (16) Información de Tutorías.pdf2012-02-02 13:54 1.7M 
[   ]7,2, (17) Listado Tutores y tutorados.pdf2012-11-12 10:04 3.9M 
[   ]7,2, (18) Encuestas Apartado 7.pdf2012-11-12 09:15 494K 
[   ]7,3, (1) Cartas Vinculación.pdf2012-11-09 10:40 14M 
[   ]7,3, (2) Listado de Empleadores.pdf2012-11-08 21:31 47K 
[   ]7,3, (3) Fotos Practicas de Campo.pdf2012-11-12 10:56 490K 
[   ]7,3, (4) Pagina Web Bolsa de Trabajo.pdf2012-11-08 22:23 3.0M 
[   ]7,3, (5) Solicitudes Bolsa de Trabajo.pdf2012-04-12 12:51 3.0M 
[   ]7,3, (6) Evaluación Practicas Profesionales.pdf2012-11-09 11:19 1.5M 
[   ]7,3, (7) Cartel Ciclo de Conferencias.pdf2012-11-08 22:34 175K 
[   ]7,3, (8) Encuestas apartado 7.3.pdf2012-11-12 09:15 494K 
[   ]7,3, (9) Encuestas a Productores y Empleadores.pdf2012-11-08 22:27 6.0M 
[   ]7,3, (10) Análisis de Encuestas.pdf2012-11-08 22:27 133K 
[   ]7,3, (11) Estudio Pertinencia de IPA.pdf2012-11-01 12:57 1.8M 
[   ]7,4, (1) Reconocimiento ciclo conferencias.pdf2013-04-12 17:03 394K 
[   ]7,4, (2) Invitación ciclo de conferencias.pdf2013-04-12 17:06 276K 
[   ]7,4, (3) Solicitud Practica de Campo.pdf2012-11-09 12:37 2.8M 
[   ]7,4, (4) Curricula IPA.pdf2012-11-08 22:41 310K 
[   ]7,4, (5) Información de Difusión cultural.pdf2011-06-18 18:16 312K 
[   ]7,4, (6) Programa Cultural estudiantil.pdf2011-06-18 18:16 215K 
[   ]7,4, (7) Poster Planta Medicinal.pdf2012-11-09 10:07 95K 
[   ]7,4, (8) Reconocimiento ciclo conferencias.pdf2013-04-12 17:03 394K 
[   ]7,4, (9) Congreso Ingeniería Ambiental.pdf2012-11-12 09:41 4.0M 
[   ]7,4, (10) Oficio CONAGUA.pdf2013-04-12 17:10 494K 
[   ]7,4, (11) Encuestas apartado 7.4.pdf2012-11-12 09:15 494K 
[   ]7,4, (12) Poster 10 K Narro.pdf2012-11-09 09:28 82K 
[   ]7,4, (13) Fotos Instalaciones Deportivas.pdf2012-11-08 22:47 2.6M 
[   ]7,4, (14) Participación alumnos Deportes.pdf2012-11-12 09:46 1.6M 
[   ]7,4, (15) Oficio Servicios Asistenciales.pdf2012-11-12 09:49 553K 
[   ]7,4, (16) Centro de Computo de Agronomia.pdf2012-11-08 22:54 1.4M 
[   ]7,4, (17) Reglamento del Centro de Cómputo Académico.pdf2011-10-07 15:32 252K 
[   ]7,5, (1) Plan de Estudios IPA.pdf2012-11-08 22:41 310K 
[   ]7,5, (2) Estudio Pertinencia de IPA.pdf2012-11-08 22:58 1.8M 
[   ]7,5, (3) Oficios coordinación.pdf2011-10-10 07:33 492K 
[   ]7,5, (4)Oficio Subdirección de Docencia.pdf2012-11-12 09:51 1.5M 
[   ]7,5, (5) Encuestas apartado 7.5.pdf2012-11-12 09:15 494K 
[   ]7,6, (1) Reglamento Becas pags 65-72.pdf2013-04-10 16:23 26M 
[   ]7,6, (2) Encuestas apartado 7.6.pdf2012-11-12 09:15 494K 
[   ]7,6, (3) Alumnos Becados IPA.pdf2012-10-16 21:19 125K 
[   ]7,6, (4) Becas PRONABES IPA.pdf2013-04-12 17:17 280K 
[   ]7,6, (5) pagina web PRONABES.pdf2012-11-09 10:20 48K 
[   ]7,6, (6) Lineamientos PRONABES.pdf2012-11-09 10:28 48K 
[   ]7,6, (7) Becas SEP.pdf2011-10-10 16:59 3.6M 
[   ]7,6, (8) Constancia Beca Servicio Social.pdf2012-05-09 15:30 134K 
[   ]7,7, (1) Encuestas apartado 7.7.pdf2012-11-12 09:15 494K 
[   ]7,7, (2) Reglamento Academico alumnos licenciatura pags 16-36.pdf2013-04-10 16:23 26M 
[   ]7,7, (3) Listado Mejores Promedio.pdf2012-11-12 09:56 574K 
[   ]7,7, (4) Reconocimientos Mejores Promedios.pdf2012-11-12 09:57 1.5M 
[   ]7,7, (5) Reconocimientos Soc. Alum..pdf2012-11-12 09:59 1.2M 
[   ]7,7, (6) Fotos.pdf2012-11-09 11:39 264K 
[   ]7,7, (7) Reconocimientos Mejores Promedios.pdf2012-11-12 09:57 1.5M 

Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at evaluarte.uaaan.mx Port 80