Index of /CALIDAD/HORTICULTURA SEDE/CUARTO-INFORME-ACREDITACION/9. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]9.1 Relación-cursos-horticultura 2013-2014.pdf2015-11-30 14:26 49K 
[   ]9.2 carga-academica-ene-jun-2017.pdf2016-10-05 19:12 1.4M 
[   ]9.4 Aulas.pdf2013-03-24 09:50 628K 
[   ]9.5 Auditorios.pdf2015-11-30 14:28 1.1M 
[   ]9.6 Sala de Usos Multiples.pdf2015-11-30 14:32 219K 
[   ]9.7 Unidad de idiomas-fotos.pdf2009-09-22 12:47 164K 
[   ]9.8 Centro de Computo Académico.pdf2013-03-24 10:28 424K 
[   ]9.9 Biblioteca.pdf2013-03-24 08:02 397K 
[   ]9.10 Cafeterías.pdf2009-09-22 12:54 306K 
[   ]9.11 Canchas-Gimnasios.pdf2009-09-22 11:41 541K 
[   ]9.12 Eventos Culturales.pdf2013-01-06 14:11 365K 
[   ]9.13 Área para Exposiciones.pdf2013-03-24 10:20 289K 
[   ]9.14 Biblioteca.pdf2013-03-24 08:02 397K 
[   ]9.15 Cubículos de Profesores.pdf2013-03-24 10:39 294K 
[   ]9.16 Sala de Usos Multiples.pdf2015-11-30 14:32 219K 
[   ]9.17 Manual Camp Exp 2007.pdf2009-09-22 12:40 883K 
[   ]9.18 Formato Prácticas Agropecuarias.pdf2016-07-25 12:04 523K 
[   ]9.19 Areas-cielo-abierto.pdf2015-12-07 19:09 270K 
[   ]9.20 Invernaderos.pdf2013-03-24 10:02 801K 
[   ]9.21 Laboratorios.pdf2015-11-30 14:34 195K 
[   ]9.22 Auditorios.pdf2015-11-30 14:32 1.1M 
[   ]9.23 Sala de Usos Multiples.pdf2015-11-30 14:32 219K 
[   ]9.24 Reglamento de adqusiciones.pdf2013-01-07 19:44 183K 
[   ]9.25 laboratorio-industrialización-plantas-medicinales.pdf2016-10-11 12:44 523K 
[   ]9.26 Invernaderos.pdf2013-03-24 10:02 801K 
[   ]9.27 Laboratorio fisiología.pdf2015-11-30 14:32 252K 
[   ]9.28 Laboratorio bioquímica.pdf2015-11-30 14:33 332K 
[   ]9.29 Lab química gral..pdf2015-11-30 14:33 164K 
[   ]9.30 Laboratorio genética.pdf2015-11-30 14:33 166K 
[   ]9.31 Laboratorio de Fisiología y Análisis Mineral.pdf2015-11-30 14:34 220K 
[   ]9.32 Laboratorio de postcosecha.pdf2015-11-30 14:34 195K 
[   ]9.33 FICHA TECNICA LAB. ANALISIS MINERAL.pdf2016-08-16 19:13 144K 
[   ]9.34 FICHA TECNICA LAB. POSTCOSECHA.pdf2016-08-16 19:12 143K 
[   ]9.35 FICHA TECNICA LAB. INDUSTRIALIZACION.pdf2016-08-16 19:13 144K 
[   ]9.36 Invernaderos.pdf2013-03-24 10:02 801K 
[   ]9.37 Macrotuneles.pdf2015-02-23 22:50 206K 
[   ]9.38 Areas-cielo-abierto.pdf2015-12-07 19:09 270K 
[   ]9.42 Reglamento-laboratorio.pdf2016-10-11 12:37 272K 
[   ]9.43 Señalamientos.pdf2009-09-22 13:15 273K 
[   ]9.44 salidas de emergencia.pdf2016-10-11 12:40 241K 
[   ]9.45 Fotos-Reglamento-laboratorio.pdf2016-10-11 12:37 272K 
[   ]9.46 Señalamientos.pdf2009-09-22 13:15 273K 
[   ]9.47 Equipo Manejo Combustibles.pdf2016-07-25 12:26 931K 
[   ]9.49 Formato-Mantenimiento.pdf2016-10-19 20:19 269K 
[   ]9.50 Formato-Mantenimiento.pdf2016-10-19 20:19 269K 
[   ]9.51 Laboratorio fisiología.pdf2015-11-30 14:32 252K 
[   ]9.52 Laboratorio bioquímica.pdf2015-11-30 14:33 332K 
[   ]9.53 Lab química gral..pdf2015-11-30 14:33 164K 
[   ]9.54 Laboratorio genética.pdf2015-11-30 14:33 166K 
[   ]9.55 Laboratorio de Fisiología y Análisis Mineral.pdf2015-11-30 14:34 220K 
[   ]9.56 Laboratorio de postcosecha.pdf2015-11-30 14:34 195K 
[   ]9.57 FICHA TECNICA LAB. ANALISIS MINERAL.pdf2016-08-16 19:13 144K 
[   ]9.58 FICHA TECNICA LAB. POSTCOSECHA.pdf2016-08-16 19:12 143K 
[   ]9.59 FICHA TECNICA LAB. INDUSTRIALIZACION.pdf2016-08-16 19:13 144K 
[   ]9.60 REGLAMENTO__DE_LABORATORIO.pdf2016-10-11 12:56 210K 
[   ]9.61 Señalamientos.pdf2009-09-22 13:15 273K 
[   ]9.62 MANUAL DE PRACTICAS DE POSCOSECHA.pdf2015-02-23 19:47 620K 
[   ]9.63 Invernaderos.pdf2013-03-24 10:02 801K 
[   ]9.64 Areas-cielo-abierto.pdf2015-12-07 19:09 270K 

Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at evaluarte.uaaan.mx Port 80