Index of /CALIDAD/Autoevaluación IPA 2013/XII.- Vinculación con los sectores de la sociedad

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]12,1, (1) Convenios.pdf2013-04-11 11:12 3.0M 
[   ]12,1, (2) Convenio ANES.pdf2012-11-14 13:44 3.6M 
[   ]12,1, (3) Poster, fotografías Expo Energías Renovables.pdf2012-11-14 13:32 376K 
[   ]12,1, (4) Convenios prácticas profesionales.pdf2012-11-14 14:30 15M 
[   ]12,1, (5) Información Convenio Peñoles.pdf2012-11-14 13:46 10M 
[   ]12,1, (6) Propuesta de Convenio.pdf2012-11-14 13:50 193K 
[   ]12,1, (7a) Solicitud de Platica.pdf2012-11-14 13:54 80K 
[   ]12,1, (7b) Presentación Platica.pdf2012-11-14 13:55 1.9M 
[   ]12,1, (8a) Solicitud Donación de Arboles.pdf2012-11-14 13:57 220K 
[   ]12,1, (8b) Fotos Reforestación.pdf2012-11-14 14:02 300K 
[   ]12,1, (9) Oficio Feria Verde.pdf2012-11-14 14:03 706K 
[   ]12,1, (10) Oficio Servicios DGN.pdf2012-11-14 14:04 678K 
[   ]12,1, (11) Oficio Dirección General Medio Ambiente.pdf2012-11-14 14:05 620K 
[   ]12,1, (12) Convocatoria Departamento Medio Ambiente.pdf2012-11-14 14:13 158K 
[   ]12,1, (13) Fotos Reciclarte.pdf2013-04-12 15:08 745K 
[   ]12,1, (14) Oficio Lincoln Electric.pdf2012-11-14 14:16 35K 
[   ]12,1, (15) Constancias Escuelas.pdf2012-11-14 14:20 212K 
[   ]12,1, (16) Oficio PASA y Grupo SIMSA.pdf2012-11-14 14:24 153K 
[   ]12,1, (17) Plan educación Ambiental.pdf2012-11-14 14:26 1.0M 
[   ]12,1, (18) Proyecto Siete Leguas.pdf2012-11-14 14:27 2.3M 
[   ]12,1, (19) Proyecto Tramex del Norte.pdf2012-11-14 14:28 1.9M 
[   ]12,1, (20) Convenios prácticas profesionales.pdf2012-11-14 14:30 15M 
[   ]12,1, (21) Convenios prácticas profesionales.pdf2012-11-14 14:30 15M 
[   ]12,1, (22) Lista alumnos prácticas profesionales.pdf2012-11-14 14:41 214K 
[   ]12,1, (23) Relación Empresas Prácticas Profesionales.pdf2012-11-14 14:42 52K 
[   ]12,1, (24) Poster Ciclo Conferencias.pdf2012-11-14 14:43 367K 
[   ]12,1, (25) Vinculación SEMARNAT.pdf2013-04-11 11:39 84K 
[   ]12,2, (1) Estudio Pertinencia IPA.pdf2012-11-14 14:45 1.8M 
[   ]12,2, (2) Página Web SIIAA.pdf2012-11-14 14:48 48K 
[   ]12,2, (3) Estadisticas IPA ET.pdf2012-11-14 14:49 212K 
[   ]12,2, (4) Análisis Encuesta Productores y Empleadores.pdf2012-11-14 14:54 133K 
[   ]12,2, (5) Estudio Pertinencia IPA.pdf2012-11-14 14:45 1.8M 
[   ]12,3, (1) Oficios Educación Continua Biología.pdf2012-11-14 14:59 102K 
[   ]12,3, (2) Lineamientos Educación Continua.pdf2013-04-12 19:46 1.1M 
[   ]12,3, (3) Reconocimiento Bioseguridad.pdf2012-11-15 15:28 127K 
[   ]12,3, (4) Invitación Ciclo de Conferencias.pdf2012-11-15 15:40 153K 
[   ]12,3, (5) Fotos Ciclo de Conferencias.pdf2012-11-15 15:29 195K 
[   ]12,3, (6) Lista asistencia.pdf2013-04-12 19:49 1.3M 
[   ]12,3, (7) Curriculum Elizabeth Medina Acosta.pdf2012-11-15 15:31 200K 
[   ]12,3, (8) Página Web UAAAN.pdf2012-11-15 15:37 48K 
[   ]12,3, (9) Lista asistencia.pdf2013-04-12 19:49 1.3M 
[   ]12,3, (10) Estudio Pertinencia IPA.pdf2012-11-14 14:45 1.8M 

Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at evaluarte.uaaan.mx Port 80