Index of /CALIDAD/Autoevaluación IPA 2013/X.- Productividad Acádemica en docencia

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]10,1, (1) Reglamento del período sabático.pdf2011-10-09 18:25 40K 
[   ]10,1, (2) Políticas de apoyo a publicaciones.pdf2011-10-09 18:25 17K 
[   ]10,1, (3) Reglamento de PEDPD.pdf2011-10-09 18:25 815K 
[   ]10,1, (4) Reglamento de PEDPD.pdf2011-10-09 18:25 815K 
[   ]10,1, (5a) Productividad acádemica.pdf2013-04-12 18:55 217K 
[   ]10,1, (5b) Productividad acádemica.pdf2013-04-12 18:54 237K 
[   ]10,1, (5c) Productividad acádemica.pdf2013-04-12 18:53 211K 
[   ]10,1, (5d) Productividad acádemica.pdf2013-04-12 18:53 207K 
[   ]10,1, (5e) Productividad acádemica.pdf2013-04-12 18:54 249K 
[   ]10,1, (5f) Productividad acádemica.pdf2013-04-12 18:53 227K 
[   ]10,2, (1) Programación de actividades PA.pdf2013-04-12 19:12 29K 
[   ]10,2, (2) Oficio departamento Biología.pdf2013-04-12 19:10 292K 
[   ]10,2, (3) Reglamento de PEDPD.pdf2011-10-09 18:25 815K 
[   ]10,2, (4) Listado PEDPD.pdf2013-04-12 16:23 391K 
[   ]10,2, (5) Constancias PROMEP.pdf2012-11-13 14:52 1.3M 
[   ]10,2, (6) Constancias SNI.pdf2012-11-13 14:52 1.3M 
[   ]10,2, (7) Página Web PEDPD.pdf2012-11-13 14:19 48K 
[   ]10,3, (1) Reglamento de PEDPD.pdf2011-10-09 18:25 815K 
[   ]10,3, (2) Formato y lineamientos para apoyo a Congresos.pdf2011-10-10 13:46 817K 
[   ]10,3, (3a) Estadisticas IPA congresos.pdf2013-04-12 18:54 237K 
[   ]10,3, (3b) Estadisticas IPA congresos.pdf2013-04-12 18:53 211K 
[   ]10,3, (4) Página Web PEDPD.pdf2012-11-13 14:19 48K 
[   ]10,4, (1) Reglamento Academico alumnos licenciatura pags 16-36.pdf2013-04-10 16:23 26M 
[   ]10,4, (2) Lista egresados y forma de titulación.pdf2013-04-12 18:33 347K 
[   ]10,4, (3) Relación Tesis IPA.pdf2012-11-13 14:50 234K 
[   ]10,4, (4) Proyectos de investigación.pdf2013-04-12 19:20 349K 

Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at evaluarte.uaaan.mx Port 80